
Clan | Kantai geeks |
PP | 1,819 |
Ranked score | 120,820,755 |
Total score | 503,207,800 |
Playcount | 514 |
Replays watched | 6 |
Total hits | 93,981 |
Accuracy | 92.80% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 42
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 0
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 0
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 0