
Clan | Kantai geeks |
PP | 211 |
Ranked score | 8,523,398 |
Total score | 34,295,101 |
Playcount | 72 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 83.32% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 17
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 0
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 0
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 0