
Clan | Kantai geeks |
PP | 1,071 |
Ranked score | 34,759,359 |
Total score | 55,798,184 |
Playcount | 155 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 16,117 |
Accuracy | 96.49% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 20
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 0
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 0
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Level 0