
Global rank | #262 |
Country rank ![]() |
#113 |
Clan | Kantai geeks |
PP | 1,346 |
Ranked score | 8,255,378 |
Total score | 34,968,946 |
Playcount | 477 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 107,029 |
Accuracy | 94.08% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
Clan | Kantai geeks |
PP | 0 |
Ranked score | 0 |
Total score | 0 |
Playcount | 0 |
Replays watched | 0 |
Total hits | 0 |
Accuracy | 0.00% |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |
![]() |
0 |